Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Afd.11 CCG Walden   

M26 vanuit Chalons en Champagn gelost op 02-07-22 om 08.00 Weer: Licht bewolkt ZW Matig (4) 13 graden.
Coordinaten: / Aantal deelnemers: 58 Met 895 duiven in Concours

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten  Verschil
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 56/25 1-4220118V 30 483,759 12.55.33 1636,723 1000.0 00:00:00
2 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/30 1-4220483V 7 495,306 13.05.19 1622,271 985.5 00:02:38
3 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 0-4214904 2 2 13.05.27 1621,563 984.8 00:02:46
4 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 1-4220552V 9 3 13.05.32 1621,120 984.4 00:02:51
5 F.M. van der Meer Harkema 0205 39/27 1-1450032 2 485,959 12.59.56 1620,226 983.5 00:03:01
6 D. Westra Drogeham 0205 28/8 1-1484330 2 488,819 13.01.59 1618,698 981.9 00:03:17
7 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 30/16 0-4215045V 22 486,754 13.00.48 1618,200 981.4 00:03:23
8 F.M. van der Meer Harkema 0205 39/ 0-1022282V 32 2 13.00.53 1615,111 978.3 00:03:57
9 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 30/ 1-4220950V 19 2 13.02.23 1609,727 973.0 00:04:57
10 S. Kamstra Oudwoude 0203 8/4 1-1446559 7 497,186 13.09.13 1607,890 971.1 00:05:18
11 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 25/4 1-1449543 3 489,014 13.04.15 1607,279 970.5 00:05:25
12 F.M. van der Meer Harkema 0205 39/ 1-1449972 3 3 13.02.51 1604,622 967.9 00:05:55
13 K. Rekker Harkema 0205 19/7 1-1465533 2 487,631 13.04.25 1601,855 965.1 00:06:26
14 H.& A. Pitstra Twijzel 0204 10/3 1-1448447 8 491,211 13.06.40 1601,778 965.0 00:06:27
15 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 18/8 7-1582313V 2 487,811 13.04.46 1600,606 963.8 00:06:40
16 R. Henstra Kootstertille 0206 29/14 0-1024968 12 489,786 13.06.05 1600,173 963.4 00:06:45
17 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 30/11 1-1449632 24 486,815 13.04.25 1599,173 962.4 00:06:56
18 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 56/ 0-4214485V 52 2 13.02.33 1598,857 962.1 00:07:00
19 F.M. van der Meer Harkema 0205 39/ 1-1450034 7 4 13.03.57 1598,815 962.0 00:07:00
20 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 1-4220627 84 4 13.09.50 1598,622 961.9 00:07:03
21 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 1-4220508V 22 5 13.09.52 1598,450 961.7 00:07:05
22 R. Henstra Kootstertille 0206 29/ 0-1024902V 20 2 13.06.55 1595,828 959.1 00:07:34
23 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 56/ 0-4214499V 36 3 13.03.18 1594,903 958.1 00:07:45
24 S. vd Wal Opende 0120 17/8 9-7007442 12 486,953 13.05.20 1594,792 958.0 00:07:46
25 W. Hoekstra Harkema 0205 14/7 1-1449448 6 487,939 13.06.22 1592,665 955.9 00:08:11
26 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 56/ 1-4220099V 27 4 13.03.47 1592,366 955.6 00:08:14
27 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 56/ 1-4220125V 3 5 13.03.49 1592,191 955.4 00:08:16
28 D. Westra Drogeham 0205 28/ 1-4221021 1 2 13.07.14 1591,037 954.3 00:08:29
29 Menco Bruining Opende 0120 20/6 1-1433836 12 487,636 13.06.37 1590,378 953.6 00:08:37
30 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 1-4220597V 17 6 13.11.31 1589,983 953.2 00:08:41
31 G. Bosma Kootstertille 0206 9/2 1-1451103 5 489,590 13.08.04 1589,155 952.4 00:08:51
32 P. Smeding Kollum 0237 15/5 0-1049662V 11 497,224 13.12.54 1589,079 952.3 00:08:52
33 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 30/ 0-1021222V 4 2 13.06.45 1587,009 950.2 00:09:16
34 Jan de Boer Doezum 0120 14/3 1-1433661 2 490,938 13.09.37 1585,634 948.9 00:09:31
35 K. Rekker Harkema 0205 19/ 1-1448775 5 2 13.07.34 1585,449 948.7 00:09:34
36 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 16/11 0-1019418V 2 494,130 13.11.49 1584,672 947.9 00:09:42
37 H. Hoekstra Kollum 0203 18/7 0-1018949 5 496,095 13.13.11 1584,042 947.3 00:09:50
38 W. Elzinga Surhuisterveen 0120 12/6 1-1433419 12 487,668 13.07.56 1583,680 946.9 00:09:54
39 O.B. Radema Kollum 0237 8/4 0-1049617V 5 497,854 13.14.37 1582,334 945.6 00:10:10
40 D. Westra Drogeham 0205 28/ 0-4213209 21 3 13.09.08 1581,258 944.5 00:10:22
41 K. Rekker Harkema 0205 19/ 1-1449092V 11 3 13.08.28 1580,824 944.1 00:10:27
42 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 30/ 9-4200622 7 3 13.07.57 1580,629 943.9 00:10:29
43 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 30/ 1-1449339 11 3 13.08.44 1576,814 940.0 00:11:14
44 H. Hoekstra Kollum 0203 18/ 1-4220694V 18 2 13.14.38 1576,742 940.0 00:11:15
45 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 10/5 8-1428817 7 481,634 13.05.46 1575,169 938.4 00:11:33
46 R. Henstra Kootstertille 0206 29/ 1-1451613 14 3 13.11.06 1574,369 937.6 00:11:42
47 J.M.Kalsbeek Surhuisterveen 0205 10/4 1-1448857 5 488,193 13.10.12 1573,802 937.0 00:11:49
48 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 30/ 1-4220944 11 4 13.09.22 1573,391 936.6 00:11:54
49 Jan de Boer Doezum 0120 14/ 1-1433636 11 2 13.12.04 1573,185 936.4 00:11:56
50 Ragna Bruining Opende 0120 6/1 1-7050182 3 487,636 13.09.59 1573,106 936.3 00:11:57
51 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 0-4214912 81 7 13.14.56 1572,734 936.0 00:12:02
52 Tj. Dijk Noordwijk 0120 16/3 8-1375955 16 487,817 13.10.11 1572,610 935.8 00:12:03
53 W. Elzinga Surhuisterveen 0120 12/ 1-1433408 4 2 13.10.07 1572,530 935.8 00:12:04
54 W. v.d. Bosch Kootstertille 0205 7/3 0-1020961 2 489,469 13.11.19 1572,182 935.4 00:12:08
55 Comb. Fokkinga Harkema 0205 27/9 0-4215316 24 487,404 13.10.05 1571,850 935.1 00:12:12
56 P. Smeding Kollum 0237 15/ 0-1049680 2 2 13.16.23 1571,584 934.8 00:12:15
57 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 1-4220495V 47 8 13.15.24 1570,407 933.6 00:12:29
58 F.M. van der Meer Harkema 0205 39/ 1-1450005 21 5 13.09.30 1570,145 933.4 00:12:32
59 H.& A. Pitstra Twijzel 0204 10/ 1-1448492 1 2 13.12.51 1570,119 933.4 00:12:32
60 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 56/ 9-4200069V 2 6 13.08.23 1568,615 931.8 00:12:50
61 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 56/ 1-4220155V 55 7 13.08.23 1568,615 931.8 00:12:50
62 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 56/ 9-4200104 19 8 13.08.24 1568,530 931.8 00:12:51
63 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 56/ 1-4220186V 37 9 13.08.27 1568,275 931.5 00:12:54
64 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 25/ 0-1021988 11 2 13.11.50 1568,192 931.4 00:12:55
65 R. Henstra Kootstertille 0206 29/ 1-1451675V 21 4 13.12.31 1567,232 930.5 00:13:06
66 R. Henstra Kootstertille 0206 29/ 9-1182030 1 5 13.12.55 1565,229 928.5 00:13:30
67 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 0-4214954V 34 9 13.16.33 1564,702 927.9 00:13:36
68 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 25/ 7-1578714V 19 3 13.12.35 1564,430 927.7 00:13:39
69 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 1-4220661V 11 10 13.16.38 1564,290 927.5 00:13:41
70 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 16/ 1-1446411V 4 2 13.15.53 1564,272 927.5 00:13:41
71 S. vd Wal Opende 0120 17/ 1-1434305 10 2 13.11.22 1563,891 927.1 00:13:46
72 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 16/ 0-1019448 11 3 13.16.03 1563,447 926.7 00:13:51
73 H. Faber Marum 0120 10/5 0-1007649V 4 484,759 13.10.12 1562,732 926.0 00:14:00
74 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 1-4220626 73 11 13.17.01 1562,398 925.6 00:14:04
75 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 18/ 9-1185002V 1 2 13.12.14 1562,330 925.6 00:14:04
76 P. Smeding Kollum 0237 15/ 0-1049682 1 3 13.18.21 1561,875 925.1 00:14:10
77 D. Westra Drogeham 0205 28/ 1-4221010 14 4 13.12.59 1561,807 925.0 00:14:11
78 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 30/ 1-4220926 14 5 13.11.52 1560,778 924.0 00:14:23
79 B. Nijboer Houtigehage 0204 11/6 9-1179447V 4 484,101 13.10.17 1560,180 923.4 00:14:30
80 F.M. van der Meer Harkema 0205 39/ 1-1449962 1 6 13.11.34 1559,730 923.0 00:14:35
81 O.B. Radema Kollum 0237 8/ 8-1421228 7 2 13.19.19 1559,045 922.3 00:14:44
82 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 30/ 9-4200536 15 6 13.12.14 1558,945 922.2 00:14:45
83 K. Rekker Harkema 0205 19/ 1-1449985V 1 4 13.12.50 1558,758 922.0 00:14:47
84 F.M. van der Meer Harkema 0205 39/ 1-1450018 13 7 13.11.53 1558,146 921.4 00:14:54
85 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 1-4220663V 5 12 13.17.56 1557,893 921.1 00:14:57
86 R. Henstra Kootstertille 0206 29/ 1-1451642V 23 6 13.14.27 1557,596 920.8 00:15:01
87 R.Luchtenburg Harkema 0205 9/4 1-1449114V 8 487,452 13.13.08 1556,693 919.9 00:15:12
88 S. de Bruin Kollum 0237 16/4 8-1421379 6 497,219 13.19.34 1555,908 919.1 00:15:21
89 Comb.W. & S. Elzinga Harkema 0204 11/4 1-1448507 2 487,652 13.13.26 1555,775 919.0 00:15:23
90 Comb.W. & S. Elzinga Harkema 0204 11/ 1-1448200 10 2 13.13.32 1555,279 918.5 00:15:29
91 F.M. van der Meer Harkema 0205 39/ 0-1022263V 34 8 13.12.28 1555,237 918.5 00:15:29
92 Tj. Dijk Noordwijk 0120 16/ 1-1433929 13 2 13.13.43 1554,899 918.1 00:15:33
93 J.M.Kalsbeek Surhuisterveen 0205 10/ 1-1448849 3 2 13.14.05 1554,343 917.6 00:15:40
94 W. Elzinga Surhuisterveen 0120 12/ 1-1433413 9 3 13.13.53 1553,660 916.9 00:15:48
95 SJ. Weening Harkema 0205 20/3 1-1450884 19 486,675 13.13.20 1553,220 916.5 00:15:53
96 S. de Bruin Kollum 0237 16/ 0-1049053 4 2 13.20.22 1552,023 915.3 00:16:08
97 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 30/ 1-1449676 18 4 13.13.42 1551,849 915.1 00:16:10
98 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 30/ 1-1449701 29 5 13.13.42 1551,849 915.1 00:16:10
99 F.M. van der Meer Harkema 0205 39/ 0-1022271 28 9 13.13.15 1551,348 914.6 00:16:16
100 BvdVeen&MKoopmans Buitenpost 0203 7/4 9-1210519V 2 494,379 13.18.48 1550,722 914.0 00:16:24

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top